Puedes descargar nuestra guía imprimible en tamaño real y medir tu anillo en casa fácilmente.
👉 Descargar guía de tallas en PDF (imprimir al 100% de escala)
Si prefieres, también puedes escribirnos antes de realizar tu compra. Estaremos felices de ayudarte.
Elegir la medida correcta es fundamental para que tu joya se ajuste cómodamente y la disfrutes desde el primer día.
| Talla | Diametro | Circunferencia |
|---|---|---|
| 9 | 1.56 cm | 4.9 cm |
| 10 | 1.59 cm | 5.0 cm |
| 11 | 1.62 cm | 5.1 cm |
| 12 | 1.65 cm | 5.2 cm |
| 13 | 1.68 cm | 5.3 cm |
| 14 | 1.72 cm | 5.4 cm |
| 15 | 1.75 cm | 5.5 cm |
| 16 | 1.78 cm | 5.6 cm |
| 17 | 1.81 cm | 5.7 cm |
| 18 | 1.84 cm | 5.8 cm |
| 19 | 1.88 cm | 5.9 cm |
| 20 | 1.91 cm | 6.0 cm |
| 21 | 1.94 cm | 6.1 cm |
| 22 | 1.97 cm | 6.2 cm |
| 23 | 2.00 cm | 6.3 cm |
| 24 | 2.03 cm | 6.4 cm |
| 25 | 2.06 cm | 6.5 cm |
| 26 | 2.10 cm | 6.6 cm |
| 27 | 2.13 cm | 6.7 cm |
| 28 | 2.16 cm | 6.8 cm |
| 29 | 2.20 cm | 6.9 cm |
| 30 | 2.23 cm | 7.0 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Rango | |
|---|---|---|
| XS | 9 | 9 - 11 |
| S | 12 | 12 - 14 |
| M | 15 | 12 - 17 |
| L | 18 | 18 - 20 |
| XL | 21 | 21 - 24 |
Ejemplo:
Si tu talla es 10 u 11, puedes elegir XS y ajustarlo ligeramente.
Si tu talla es 20, te recomendamos elegir L.
Importante:
El ajuste debe realizarse con cuidado y de manera moderada. No se recomienda abrir y cerrar constantemente el anillo, ya que podría debilitar el metal con el tiempo.
| Contorno Muñeca | |
|---|---|
| XS | 14 - 15 cm |
| S | 15 - 16 cm |
| M | 16 - 17 cm |
| L | 17 - 18 cm |
| XL | 18 - 19 cm |
Recomendación:
Mide tu muñeca ajustando suavemente una cinta métrica. No la aprietes demasiado.
Si prefieres un ajuste más suelto, suma 0,5 a 1 cm a tu medida.